Guía de tallas
Equivalencias Tallas Hombre – Men´s Size Char
Sistema Tallas | CHAQUETAS – TOP // HOMBRES ADULTOS -UNISEX // | ||||||
SANTOYO | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
F / I / D | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Medidas | |||||||
Estatura (height) cm | 152-172 | 162-177 | 162-177 | 170-182 | 170-182 | 178-192 | 178-192 |
Pecho (chest)cm | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 113-125 |
Cintura (waist) cm | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Cadera (hip) cm | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 103-109 | 109-115 | 113-119 | 119-125 |
Sistema Tallas | PANTALONES . PANTS // HOMBRES ADULTOS -UNISEX | ||||||
SANTOYO | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
I D | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Medidas | |||||||
Cintura (waist) cm | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Cadera (hip) cm | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 103-109 | 109-115 | 113-119 | 119-125 |
Equivalencias Tallas Mujer
CHAQUETAS y PANTALONES . TOP / PANTS | |||||||
SANTOYO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
F / I / D | 34 / 40 / 34 | 36 / 42 / 36 | 38 / 44 / 38 | 40 / 46 / 40 | 42 / 48 / 42 | 44 / 50 / 44 | 46 / 52 / 46 |
Tallas Infantil
CORRESPONDENCIA DE TALLA SEGUN LA EDAD ( según estadística) | |||||||
CHAQUETAS y PANTALONES . TOP / PANTS | |||||||
EDAD (años) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Talla SANTOYO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |